期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101230362期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230361期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230360期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230359期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101230358期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230357期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230356期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101230355期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230354期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230353期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230352期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101230351期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101230350期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230349期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101230348期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230347期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230346期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101230345期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230344期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101230343期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230342期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230341期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230340期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230339期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230338期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101230337期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230336期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230335期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230334期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101230333期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230332期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101230331期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230330期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101230329期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101230328期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101230327期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101230326期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230325期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230324期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101230323期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101230322期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230321期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230320期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230319期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101230318期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230317期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230316期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230315期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230314期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230313期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。