专家计划:王怡念导师命中率:66% | 回报率:1613%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441-443期 | 小 | 0442期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0435期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 大 | 0426期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 大 | 0416期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0398期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0388期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 大 | 0383期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0376期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0369期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 大 | 0361期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 大 | 0360期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 大 | 0357期 | 2,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。